Statystyki & najlepsze wyniki
| Najlepsze rezultaty- Mężczyźni | |||
| Lp. | Imię i Nazwisko | Czas | Rok uzyskania |
| 1 | Szymon Kulka | 30:17 | 2015 |
| 2 | Tomasz Szymkowiak | 30:35 | 2014 |
| 3 | Damian Kabat | 30:41 | 2014 |
| 4 | Błażej Brzeziński | 30:47 | 2015 |
| 5 | Mikołaj Czeronek | 30:52 | 2024 |
| 6 | Mateusz Lipiński | 30:55 | 2024 |
| 7 | Szymon Dorożyński | 31:08 | 2024 |
| 8 | Grzegorz Kalinowski | 31:22 | 2017 |
| 9 | Błażej Brzeziński | 31:37 | 2016 |
| 10 | Adrian Żakowski | 31:38 | 2024 |
| Najlepsze rezultaty -Kobiety | |||
| Lp. | Imię i Nazwisko | Czas | Rok uzyskania |
| 1 | Monika Stefanowicz | 34:31 | 2014 |
| 2 | Monika Brzozowska | 34:44 | 2025 |
| 3 | Monika Stefanowicz | 34:49 | 2015 |
| 4 | Monika Brzozowska | 35:30 | 2023 |
| 5 | Monika Brzozowska | 35:38 | 2022 |
| 6 | Olga Ochal | 35:44 | 2015 |
| 7 | Aleksandra Brzezińska | 35:45 | 2015 |
| 8 | Olga Ochal | 35:49 | 2017 |
| 9 | Katsiaryna Ptashuk | 35:58 | 2017 |
| 10 | Monika Brzozowska | 36:00 | 2024 |
Frekwencja w poszczególnych latach:
| Rok | Frekwencja | Kobiety | Mężczyźni | Zwycięzcy zawodów |
| 2011 | 326 | 56 (17%) | 270 (83%) | Arkadiusz Sowa 32:01 Agnieszka Staniewska 40:43 |
| 2012 | 628 | 153 (24%) | 475 (76%) | Piotr Dziuba 32:45 Agnieszka Staniewska 39:43 |
| 2013 | 1120 | 296 (26%) | 824 (74%) | Paweł Tarasiuk 32:18 Karolina Górna 36:16 |
| 2014 | 1501 | 418 (27%) | 1083 (73%) | Tomasz Szymkowiak 30:35 Monika Stefanowicz 34:31 |
| 2015 | 1591 | 465 (29%) | 1126 (71%) | Szymon Kulka 30:17 Monika Stefanowicz 34:49 |
| 2016 | 1062 | 339 (32%) | 723 (68%) | Błażej Brzeziński 31:37 Aleksandra Brzezińska 36:33 |
| 2017 | 1396 | 444 (32%) | 952 (68%) | Grzegorz Kalinowski 31:23 Olga Ochal 35:49 |
| 2018 | 1336 | 454 (34%) | 882 (66%) | Krzysztof Szymanowski 31:57 Patrycja Talar 37:38 |
| 2019 | 1250 | 410 (33%) | 840 (67%) | Paweł Ochal 31:51 Monika Kapera 36:11 |
| 2020-2021 | Bieg nie był rozgrywany, ze względu na pandemię Covid-19. | |||
| 2022 | 900 | 262 (29%) | 638 (71%) | Paweł Tarasiuk 32:43 Monika Brzozowska 35:38 |
| 2023 | 913 | 272 (30%) | 640 (70%) | Adrian Żakowski 32:14 Monika Brzozowska 35:30 |
| 2024 | 1095 | 380 (35%) | 715 (65%) | Mikołaj Czeronek 30:52 Monika Brzozowska 36:00 |
| 2025 | 1085 | 338 (32%) | 747 (68%) | Mikołaj Czeronek 31:45 Monika Brzozowska 34:44 |
Wszystkie 13 edycji Biegu Niepodległości ma ukończonych 11 osób: 2 kobiety i 9 mężczyzn.